24 x Celsius 355 ml Mix-lava
- Mixflak med flera uppfriskande smaker – perfekt för variation i vardagen
- Sockerfri och vegansk med 200 mg koffein per burk
- Berikad med vitaminer som bidrar till minskad trötthet och normal energiomsättning
- -20%
- Paketpris
24 x Celsius 355 ml Mix-lava är ett vitaminberikat mixflak med 24 burkar i flera uppfriskande smaker. Perfekt för en aktiv livsstil, med 200 mg koffein per burk.
Diet
Vegan
Form
Flytande
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, Laktos, Mjölk, Mjölkprotein, Nötter, Palmolja, Socker, Soja och Tillsatt socker
Innehåller
Koffein
Smak
Kiwi guava, Jungle vibe, Spritz vibe, Pear limeade, Mango lemonade, Strawberry lemonade, Summer vibe, Astro vibe, Volt vibe och Dragon fruit
Hälsobehov
Energi och Immunförsvar
Näringsvärden
| Per 100 ml | Per burk 355 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Sockerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0,5 g | 2 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,08 g | 0,28 g |
| Vitamin C | 17 mg 21 %* | 60 mg 75 %* |
| Vitamin B2 | 0,5 mg 34 %* | 1,7 mg 121 %* |
| Vitamin B3 | 5,6 mg 35 %* | 20 mg 125 %* |
| Vitamin B5 | 2,8 mg 47 %* | 10 mg 167 %* |
| Vitamin B6 | 0,6 mg 40 %* | 2 mg 143 %* |
| Vitamin B12 | 1,7 µg 68 %* | 6 µg 240 %* |
| Biotin | 85 µg 169 %* | 300 µg 600 %* |
| Krom | 14 µg 35 %* | 50 µg 125 %* |
| Koffein | 56 mg | 200 mg |
Sunshine Vibe
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 13 |
| Energi (kcal) | 3 |
| Fett (g) | 0 |
| Mättat fett (g) | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0 |
| Sockerarter (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Vitamin C (mg) | 17 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 |
| Niacin (B3) (mg) | 5,6 |
| Pantotensyra (B5) (mg) | 2,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,7 |
| Biotin (B7) (µg) | 42 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra), taurin, naturliga aromer, koffein, vitaminer (askorbinsyra, pantotensyra, niacin, pyridoxin, riboflavin, biotin, cyanokobalamin), glukuronolakton, guarana, ingefärsextrakt, grönt te-extrakt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Lemon Lime
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 13 |
| Energi (kcal) | 3 |
| Fett (g) | 0 |
| Mättat fett (g) | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0 |
| Socker (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Vitamin C (mg) | 17 |
| Riboflavin (mg) | 0,5 |
| Niacin (mg) | 5,6 |
| Pantotensyra (mg) | 2,8 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,7 |
| Biotin (µg) | 42 |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra), taurin, naturliga aromer, koffein, vitaminer (askorbinsyra, pantotensyra, niacin, pyridoxin, riboflavin, biotin, cyanokobalamin), glukuronolakton, guarana, ingefärsextrakt, grönt te-extrakt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).